Veja a lista com o nome dos parlamentares que aprovaram a perversa Reforma da Previdência em 2019
.jpeg)
- A contribuição máxima sobre o salário passou de 12% para 14% para os trabalhadores da iniciativa privada e 22% para os servidores públicos;
- Acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição para segurados que estejam fora das regras de transição;
- As regras de transição atigiram em cheio todos os segurados que tinham menos de 33 anos de contribuição até a promulgação da EC 103/2019;
- Mudança no cálculo da RMI, que passou a somar todas as contribuições desde 1994, não descartando as 20% menores contribuições do período. O que empurra para baixo a média de ganhos das novas aposentadorias;
- Sobre a soma calculada das contribuições o segurado só terá direito a 60% da média do resultado, mais 2% sobre cada ano de contribuição após o 20 anos de contribuição;
- Acabou a aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez) para os segurados que tiverem nenos de 15 anos de contribuição;
- O cálculo RMI para o auxílio doença passou a considerar a menor média entre todas as contribuições desde 1994 e as realizadas nos últimos 12 meses, causando enorme prejuízo financeiro aos segurados;
- Pensão por morte do segurado passou a pagar à viuva(o) apenas 50% da aposentadoria do segurado(a) morto(a) ou sobre o cálculo RMI em caso de falecidos(as) ainda não aposentados.
| DEPUTADO(A) | APROVOU |
| Roraima (RR) | |
| Edio Lopes | Sim |
| Haroldo Cathedral | Sim |
| Hiran Gonçalves | Sim |
| Jhonatan de Jesus | Sim |
| Nicoletti | Sim |
| Otaci Nascimento | Sim |
| Shéridan | Sim |
| Total Roraima | 7 |
Amapá (AP) |
|
| Acácio Favacho | Sim |
| André Abdon | Sim |
| Leda Sadala | Sim |
| Luiz Carlos | Sim |
| Vinicius Gurgel | Sim |
| Total Amapá | 5 |
Pará (PA) |
|
| Celso Sabino | Sim |
| Cristiano Vale | Sim |
| Delegado Éder Mauro | Sim |
| Eduardo Costa | Sim |
| Elcione Barbalho | Sim |
| Hélio Leite | Sim |
| Joaquim Passarinho | Sim |
| José Priante | Sim |
| Júnior Ferrari | Sim |
| Nilson Pinto | Sim |
| Olival Marques | Sim |
| Paulo Bengtson | Sim |
| Vavá Martins | Sim |
| Total Pará | 13 |
Amazonas (AM) |
|
| Átila Lins | Sim |
| Bosco Saraiva | Sim |
| Capitão Alberto Neto | Sim |
| Delegado Pablo | Sim |
| Marcelo Ramos | Sim |
| Sidney Leite | Sim |
| Silas Câmara | Sim |
| Total Amazonas | 7 |
Rondonia (RO) |
|
| Coronel Chrisóstomo | Sim |
| Jaqueline Cassol | Sim |
| Léo Moraes | Sim |
| Lucio Mosquini | Sim |
| Mariana Carvalho | Sim |
| Silvia Cristina | Sim |
| Total Rondonia | 6 |
Acre (AC) |
|
| Alan Rick | Sim |
| Dra. Vanda Milani | Sim |
| Flaviano Melo | Sim |
| Jéssica Sales | Sim |
| Jesus Sérgio | Sim |
| Manuel Marcos | Sim |
| Mara Rocha | Sim |
| Total Acre | 7 |
Tocantins (TO) |
|
| Carlos Henrique Gaguim | Sim |
| Dulce Miranda | Sim |
| Eli Borges | Sim |
| Osires Damaso | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | Sim |
| Tiago Dimas | Sim |
| Vicentinho Júnior | Sim |
| Total Tocantins | 7 |
Maranhão (MA) |
|
| Aluisio Mendes | Sim |
| André Fufuca | Sim |
| Cleber Verde | Sim |
| Edilázio Júnior | Sim |
| Gastão Vieira | Sim |
| Gil Cutrim | Sim |
| Hildo Rocha | Sim |
| João Marcelo Souza | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | Sim |
| Junior Lourenço | Sim |
| Juscelino Filho | Sim |
| Marreca Filho | Sim |
| Pastor Gildenemyr | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | Sim |
| Total Maranhão | 14 |
Ceará (CE) |
|
| AJ Albuquerque | Sim |
| Aníbal Gomes | Sim |
| Domingos Neto | Sim |
| Dr. Jaziel | Sim |
| Genecias Noronha | Sim |
| Heitor Freire | Sim |
| Júnior Mano | Sim |
| Moses Rodrigues | Sim |
| Pedro Augusto Bezerra | Sim |
| Roberto Pessoa | Sim |
| Vaidon Oliveira | Sim |
| Total Ceará | 11 |
Piauí (PI) |
|
| Átila Lira | Sim |
| Flávio Nogueira | Sim |
| Iracema Portella | Sim |
| Júlio Cesar | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | Sim |
| Margarete Coelho | Sim |
| Marina Santos | Sim |
| Paes Landim | Sim |
| Total Piauí | 8 |
Rio G. Norte (RN) |
|
| Benes Leocádio | Sim |
| Beto Rosado | Sim |
| Fábio Faria | Sim |
| João Maia | Sim |
| Walter Alves | Sim |
| Total Rio G. Norte | 5 |
Paraíba (PB) |
|
| Aguinaldo Ribeiro | Sim |
| Edna Henrique | Sim |
| Efraim Filho | Sim |
| Julian Lemos | Sim |
| Pedro Cunha Lima | Sim |
| Ruy Carneiro | Sim |
| Wellington Roberto | Sim |
| Wilson Santiago | Sim |
| Total Paraíba | 8 |
Pernambuco (PE) |
|
| André de Paula | Sim |
| André Ferreira | Sim |
| Augusto Coutinho | Sim |
| Daniel Coelho | Sim |
| Felipe Carreras | Sim |
| Fernando Coelho Filho | Sim |
| Fernando Rodolfo | Sim |
| Luciano Bivar | Sim |
| Ossesio Silva | Sim |
| Pastor Eurico | Sim |
| Raul Henry | Sim |
| Ricardo Teobaldo | Sim |
| Sebastião Oliveira | Sim |
| Silvio Costa Filho | Sim |
| Total Pernambuco | 13 |
Alagoas (AL) |
|
| Arthur Lira | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | Sim |
| Marx Beltrão | Sim |
| Nivaldo Albuquerque | Sim |
| Sergio Toledo | Sim |
| Severino Pessoa | Sim |
| Total Alagoas | 6 |
Sergipe (SE) |
|
| Bosco Costa | Sim |
| Fábio Mitidieri | Sim |
| Fabio Reis | Sim |
| Gustinho Ribeiro | Sim |
| Laercio Oliveira | Sim |
| Total Sergipe | 5 |
Bahia (BA) |
|
| Abílio Santana | Sim |
| Adolfo Viana | Sim |
| Alex Santana | Sim |
| Antonio Brito | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | Sim |
| Cacá Leão | Sim |
| Charles Fernandes | Sim |
| Claudio Cajado | Sim |
| Elmar Nascimento | Sim |
| Igor Kannário | Sim |
| João Carlos Bacelar | Sim |
| João Roma | Sim |
| José Nunes | Sim |
| José Rocha | Sim |
| Leur Lomanto Júnior | Sim |
| Márcio Marinho | Sim |
| Otto Alencar Filho | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | Sim |
| Paulo Azi | Sim |
| Paulo Magalhães | Sim |
| Professora Dayane Pimentel | Sim |
| Raimundo Costa | Sim |
| Ronaldo Carletto | Sim |
| Tito | Sim |
| Uldurico Junior | Sim |
| Total Bahia | 24 |
Minas Gerais (MG) |
|
| Aécio Neves | Sim |
| Alê Silva | Sim |
| Bilac Pinto | Sim |
| Cabo Junio Amaral | Sim |
| Charlles Evangelista | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | Sim |
| Diego Andrade | Sim |
| Dimas Fabiano | Sim |
| Domingos Sávio | Sim |
| Dr. Frederico | Sim |
| Eduardo Barbosa | Sim |
| Emidinho Madeira | Sim |
| Eros Biondini | Sim |
| Euclydes Pettersen | Sim |
| Fábio Ramalho | Sim |
| Franco Cartafina | Sim |
| Fred Costa | Sim |
| Gilberto Abramo | Sim |
| Greyce Elias | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | Sim |
| Igor Timo | Sim |
| Lafayette de Andrada | Sim |
| Léo Motta | Sim |
| Lincoln Portela | Sim |
| Lucas Gonzalez | Sim |
| Luis Tibé | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | Sim |
| Marcelo Aro | Sim |
| Mauro Lopes | Sim |
| Misael Varella | Sim |
| Newton Cardoso Jr | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | Sim |
| Pinheirinho | Sim |
| Rodrigo de Castro | Sim |
| Stefano Aguiar | Sim |
| Subtenente Gonzaga | Sim |
| Tiago Mitraud | Sim |
| Zé Silva | Sim |
| Zé Vitor | Sim |
| Total Minas Gerais | 38 |
Espírito Santo (ES) |
|
| Amaro Neto | Sim |
| Da Vitória | Sim |
| Dra. Soraya Manato | Sim |
| Evair Vieira de Melo | Sim |
| Felipe Rigoni | Sim |
| Lauriete | Sim |
| Norma Ayub | Sim |
| Ted Conti | Sim |
| Total Espírito Santo | 8 |
Rio de Janeiro (RJ) |
|
| Alexandre Serfiotis | Sim |
| Altineu Côrtes | Sim |
| Aureo Ribeiro | Sim |
| Carlos Jordy | Sim |
| Chiquinho Brazão | Sim |
| Chris Tonietto | Sim |
| Christino Aureo | Sim |
| Daniel Silveira | Sim |
| Daniela do Waguinho | Sim |
| Delegado Antônio Furtado | Sim |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | Sim |
| Felício Laterça | Sim |
| Flordelis | Sim |
| Gelson Azevedo | Sim |
| Gurgel | Sim |
| Gutemberg Reis | Sim |
| Helio Lopes | Sim |
| Hugo Leal | Sim |
| Jorge Braz | Sim |
| Juninho do Pneu | Sim |
| Lourival Gomes | Sim |
| Luiz Antônio Corrêa | Sim |
| Luiz Lima | Sim |
| Major Fabiana | Sim |
| Marcelo Calero | Sim |
| Márcio Labre | Sim |
| Otoni de Paula | Sim |
| Paulo Ganime | Sim |
| Pedro Paulo | Sim |
| Professor Joziel | Sim |
| Rodrigo Maia | Sim |
| Rosangela Gomes | Sim |
| Soraya Santos | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | Sim |
| Vinicius Farah | Sim |
| Total Rio de Janeiro | 34 |
São Paulo (SP) |
|
| Abou Anni | Sim |
| Adriana Ventura | Sim |
| Alex Manente | Sim |
| Alexandre Frota | Sim |
| Alexandre Leite | Sim |
| Alexis Fonteyne | Sim |
| Arnaldo Jardim | Sim |
| Baleia Rossi | Sim |
| Bruna Furlan | Sim |
| Capitão Augusto | Sim |
| Carla Zambelli | Sim |
| Carlos Sampaio | Sim |
| Celso Russomanno | Sim |
| Cezinha de Madureira | Sim |
| Coronel Tadeu | Sim |
| David Soares | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | Sim |
| Eduardo Cury | Sim |
| Eli Corrêa Filho | Sim |
| Enrico Misasi | Sim |
| Fausto Pinato | Sim |
| General Peternelli | Sim |
| Geninho Zuliani | Sim |
| Gilberto Nascimento | Sim |
| Guiga Peixoto | Sim |
| Guilherme Derrite | Sim |
| Guilherme Mussi | Sim |
| Herculano Passos | Sim |
| Jefferson Campos | Sim |
| Joice Hasselmann | Sim |
| Júnior Bozzella | Sim |
| Kim Kataguiri | Sim |
| Luiz Flávio Gomes | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Sim |
| Marcio Alvino | Sim |
| Marco Bertaiolli | Sim |
| Marcos Pereira | Sim |
| Maria Rosas | Sim |
| Miguel Lombardi | Sim |
| Milton Vieira | Sim |
| Paulo Freire Costa | Sim |
| Policial Katia Sastre | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | Sim |
| Renata Abreu | Sim |
| Ricardo Izar | Sim |
| Roberto Alves | Sim |
| Roberto de Lucena | Sim |
| Rodrigo Agostinho | Sim |
| Rosana Valle | Sim |
| Samuel Moreira | Sim |
| Tabata Amaral | Sim |
| Vanderlei Macris | Sim |
| Vinicius Carvalho | Sim |
| Vinicius Poit | Sim |
| Vitor Lippi | Sim |
| Total São Paulo | 54 |
Mato Grosso (MT) |
|
| Carlos Bezerra | Sim |
| Dr. Leonardo | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | Sim |
| José Medeiros | Sim |
| Juarez Costa | Sim |
| Nelson Barbudo | Sim |
| Neri Geller | Sim |
| Total Mato Grosso | 7 |
Distrito Federal (DF) |
|
| Bia Kicis | Sim |
| Celina Leão | Sim |
| Flávia Arruda | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | Sim |
| Luis Miranda | Sim |
| Paula Belmonte | Sim |
| Total Distrito Federal | 6 |
Goiás (GO) |
|
| Adriano do Baldy | Sim |
| Alcides Rodrigues | Sim |
| Célio Silveira | Sim |
| Delegado Waldir | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | Sim |
| Francisco Jr. | Sim |
| Glaustin Fokus | Sim |
| João Campos | Sim |
| Jose Mario Schreiner | Sim |
| José Nelto | Sim |
| Lucas Vergilio | Sim |
| Magda Mofatto | Sim |
| Major Vitor Hugo | Sim |
| Professor Alcides | Sim |
| Total Goiás | 13 |
Mato G. Sul (MS) |
|
| Beto Pereira | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | Sim |
| Fábio Trad | Sim |
| Loester Trutis | Sim |
| Rose Modesto | Sim |
| Tereza Cristina | Sim |
| Total Mato G. Sul | 6 |
Paraná (PR) |
|
| Aline Sleutjes | Sim |
| Aroldo Martins | Sim |
| Boca Aberta | Sim |
| Christiane de Souza Yared | Sim |
| Diego Garcia | Sim |
| Evandro Roman | Sim |
| Felipe Francischini | Sim |
| Filipe Barros | Sim |
| Giacobo | Sim |
| Hermes Parcianello | Sim |
| Leandre | Sim |
| Luisa Canziani | Sim |
| Luiz Nishimori | Sim |
| Luizão Goulart | Sim |
| Paulo Eduardo Martins | Sim |
| Pedro Lupion | Sim |
| Reinhold Stephanes Junior | Sim |
| Ricardo Barros | Sim |
| Rubens Bueno | Sim |
| Sargento Fahur | Sim |
| Schiavinato | Sim |
| Sergio Souza | Sim |
| Toninho Wandscheer | Sim |
| Vermelho | Sim |
| Total Paraná | 23 |
Santa Catarina (SC) |
|
| Angela Amin | Sim |
| Carlos Chiodini | Sim |
| Carmen Zanotto | Sim |
| Caroline de Toni | Sim |
| Celso Maldaner | Sim |
| Coronel Armando | Sim |
| Daniel Freitas | Sim |
| Darci de Matos | Sim |
| Fabio Schiochet | Sim |
| Geovania de Sá | Sim |
| Gilson Marques | Sim |
| Hélio Costa | Sim |
| Ricardo Guidi | Sim |
| Rodrigo Coelho | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | Sim |
| Total Santa Catarina | 14 |
Rio Grande do Sul (RS) |
|
| Afonso Hamm | Sim |
| Alceu Moreira | Sim |
| Bibo Nunes | Sim |
| Carlos Gomes | Sim |
| Daniel Trzeciak | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | Sim |
| Darcísio Perondi | Sim |
| Giovani Cherini | Sim |
| Giovani Feltes | Sim |
| Jerônimo Goergen | Sim |
| Liziane Bayer | Sim |
| Lucas Redecker | Sim |
| Marcel van Hattem | Sim |
| Marcelo Moraes | Sim |
| Márcio Biolchi | Sim |
| Marlon Santos | Sim |
| Maurício Dziedricki | Sim |
| Nereu Crispim | Sim |
| Onyx Lorenzoni | Sim |
| Pedro Westphalen | Sim |
| Sanderson | Sim |
| Santini | Sim |
| Total Rio Grande do Sul | 21 |
| SENADOR(A) | UF | APROVOU |
| Alessandro Vieira | SE | Sim |
| Alvaro Dias | PR | Sim |
| Angelo Coronel | BA | Sim |
| Antonio Anastasia | MG | Sim |
| Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
| Carlos Viana | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | RR | Sim |
| Ciro Nogueira | PI | Sim |
| Confúcio Moura | RO | Sim |
| Daniella Ribeiro | PB | Sim |
| Dário Berger | SC | Sim |
| Davi Alcolumbre | AP | Sim |
| Eduardo Braga | AM | Sim |
| Eduardo Girão | CE | Sim |
| Eduardo Gomes | TO | Sim |
| Elmano Férrer | PI | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Fernando Bezerra Coelho | PE | Sim |
| Flávio Arns | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | RJ | Sim |
| Izalci Lucas | DF | Sim |
| Jader Barbalho | PA | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
| Jayme Campos | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | GO | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| José Maranhão | PB | Sim |
| José Serra | SP | Sim |
| Juíza Selma | MT | Sim |
| Kátia Abreu | TO | Sim |
| Lasier Martins | RS | Sim |
| Lucas Barreto | AP | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz do Carmo | GO | Sim |
| Mailza Gomes | AC | Sim |
| Major Olimpio | SP | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marcio Bittar | AC | Sim |
| Marcos do Val | ES | Sim |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Maria do Carmo Alves | SE | Sim |
| Mecias de Jesus | RR | Sim |
| Nelsinho Trad | MS | Sim |
| Omar Aziz | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PR | Sim |
| Plínio Valério | AM | Sim |
| Reguffe | DF | Sim |
| Roberto Rocha | MA | Sim |
| Rodrigo Cunha | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
| Romário | RJ | Sim |
| Rose de Freitas | ES | Sim |
| Sérgio Petecão | AC | Sim |
| Simone Tebet | MS | Sim |
| Soraya Thronicke | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | RN | Sim |
| Tasso Jereissati | CE | Sim |
| Telmário Mota | RR | Sim |
| Vanderlan Cardoso | GO | Sim |
| Wellington Fagundes | MT | Sim |
| Zequinha Marinho | PA | Sim |

Comentários
Postar um comentário
Olá, deixe aqui o seu comentário, sugestão ou opinião. A sua mensagem é muito importante e será respondida o mais breve possível.
AVISO: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente a opinião desta página. É vetada a postagem de conteúdos que violem a lei ou os direitos de terceiros.